Dinamik ishtirok etish samaradorligi va kontaktdagi stressni taqsimlash
| Model raqami | Temir yo‘l bilan aloqa yuzasi bosimi (MPa) | Aloqa stressining bir xilligi (%) | Dinamik jalb qilish kuchi (kN) | O'chirishga qarshilik (kN) | Aloqa maydoni (mm²) | Stress kontsentratsiyasi omili | Dinamik ulanish tsiklining barqarorligi (10⁶ sikl) | Asosiy jalb qilish afzalligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | 82 dan katta yoki teng | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | 95% dan katta yoki unga teng (Ulanish bo'shashmaydi) | Past tezlikdagi dinamik yuklar uchun-barqaror |
| SKL3-CE | 300-340 | 85 dan katta yoki teng | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | 96% dan katta yoki teng (Metro tebranishini o'chirishga qarshilik ko'rsatadi) | Shahar temir yoʻllari uchun-tebranishga chidamli |
| SKL12-CE | 320-360 | 88 dan katta yoki teng | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | 98% dan katta yoki unga teng (Yuqori-tezlikda takroriy ulanish barqarorligi) | 300km/soat + operatsiyalar uchun bir xil kuchlanish |
| SKL14-CE | 310-350 | 86 dan katta yoki unga teng | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | 97% dan katta yoki unga teng (Ogʻir-tashuvchining taʼsirini saqlab qolish) | 35 t o‘qli yuklarga-zarbga chidamli |
| SKL21-CE | 330-370 | 90 dan katta yoki teng | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | 99% dan katta yoki teng (Ballastsiz trekning aniq ulanishi) | Plita izlari uchun ultra-bir xil kuchlanish |
Oʻzaro{0}}Milliy sertifikatlashtirishga muvofiqlik va maxsus oʻrtacha bardoshlilik
| Model raqami | Key Cross{0}}Milliy sertifikatlar | Sertifikatlash testi mezonlari | Kislotali o'rtacha bardoshlik (pH 4-5, 1000h) | Ishqoriy o'rtacha bardoshlik (pH 9-10, 1000h) | Neft ifloslanishiga qarshilik (mineral moy, 500h) | Xlorid ionlariga chidamlilik (5% NaCl, 1500h) | Asosiy muvofiqlik va bag'rikenglik ustunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Kuchlanish kuchi 1300MPa dan katta yoki unga teng; Charchoq umri 3M sikldan kattaroq yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,08 mm/a dan kam yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,06 mm/a dan kam yoki unga teng | Qoplama peeling yo'q; Elastiklikni saqlash 90% dan katta yoki teng | Korroziya maydoni 5% dan kam yoki teng | Ichki umumiy chiziqlar uchun asosiy muvofiqlik |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Qattiqlik 42-47 HRC; Ta'sirga chidamliligi 45J/sm² dan katta yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,06 mm/a dan kam yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,05 mm/a dan kam yoki unga teng | Qoplama peeling yo'q; Elastiklikni saqlash 92% dan katta yoki teng | Korroziya maydoni 3% dan kam yoki teng | Shahar temir yo'liga muvofiqligi + engil kimyoviy bardoshlik |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Dinamik qattiqlik 22-26kN/mm; Siqish kuchini ushlab turish 85% dan katta yoki teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,04 mm/a dan kam yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,03 mm/a dan kam yoki unga teng | Qoplama peeling yo'q; Elastiklikni saqlash 95% dan yuqori yoki unga teng | Korroziya maydoni 2% dan kam yoki teng | Yuqori{0}}tezlikdagi temir yo'l talablariga muvofiqlik + ko'p-o'rta qarshilik |
| SKL14-CC | ISO 683-1, GOST R 51685 | Hosildorlik kuchi 1150MPa dan katta yoki unga teng; Sinish cho'zilishi 8% dan katta yoki teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,05 mm/a dan kam yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,04 mm/a dan kam yoki unga teng | Qoplama peeling yo'q; Elastiklikni saqlash 93% dan katta yoki teng | Korroziya maydoni 2,5% dan kam yoki teng | Og'ir{0}}tashuvlarga muvofiqlik + sanoat kimyoviy bardoshliligi |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Yong'in xavfsizligi EI30; EMC muvofiqligi EN 50121-3-2 | Yuzaki korroziya darajasi 0,03 mm/a dan kam yoki unga teng | Yuzaki korroziya darajasi 0,02 mm/a dan kam yoki unga teng | Qoplama peeling yo'q; Elastiklikni saqlash 96% dan katta yoki teng | Korroziya maydoni 1% dan kam yoki unga teng | Yuqori-tezlik/balastsiz yoʻl mosligi + oʻta oʻrtacha bardoshlilik |
gnee{0}}professional yetkazib beruvchi


Issiq teglar: po'lat qotishma temir yo'l skl klipi, Xitoy po'lat qotishma temir yo'l skl klip ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod














