Ta'rif
Texnik parametrlar
Temir yo'l SKL kliplarining jismoniy parametrlari va mos keladigan komponentlari
| SKL klip modeli | Diametri (mm) | Yagona vazn (kg / dona) | Material darajasi | Yuzaki ishlov berish | Mos keladigan vintli boshoq spetsifikatsiyasi | Tegishli temir yo'l yostig'i materiali | Qo'llaniladigan temir yo'l turi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-1 | 13 | 0.48 | 60Si2CrA | Qora oksid | M24×150mm | EVA | UIC 54, 50 kg temir yo'l |
| SKL-3 | 13 | 0.48 | 60Si2CrA | Yog'langan tekis | M24×150mm | Kauchuk | UIC 54, shahar temir yo'llari |
| SKL-12 | 13 | 0.53 | 38Si7 | Rangli rasm | M24×150mm | Kompozit kauchuk | UIC 60, 60 kg temir yo'l |
| SKL-14 | 13 | 0.53 | 60Si2MnA | Qora oksid | M24×150mm | EPDM | 50 kg temir yo'l, 60 kg temir yo'l |
| SKL-15 | 14 | 0.61 | 60Si2CrA | Moslashtirilgan qoplama | M24×160 mm | Kuchaytirilgan kauchuk | Balastsiz temir yo'l |
Moslashuvchanlik va o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish tafsilotlarini kuzatib boring
| SKL klip modeli | Moslashuvchan trek tezligi (km/soat) | O'qning yuk ko'tarish quvvati (tonna) | O'rnatish pozitsiyasi | Asosiy o'rnatish talabi | Xizmat aylanishi | Muvaffaqiyatsizlik haqida ogohlantirish signali | Muvofiqlik standartlari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-1 | 120 dan kam yoki teng | 20 dan kam yoki teng | Oddiy temir yo'l shpallari | O'lchov moslamasi bilan aniq tekislang | 12 oy | Kichkintoy bosimining pasayishi | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL-3 | 160 dan kam yoki unga teng | 25 dan kam yoki teng | Shahar metrosining shpallari | Ikkita kamon chizig'ining hizalanishini ta'minlang | 8 oy | Anormal tebranish shovqini | EN 10139, NF F 500-50 |
| SKL-12 | 350 dan kam yoki unga teng | 30 dan kam yoki teng | Balastsiz yuqori tezlikdagi temir yo'l plitalari- | Milimetr{0}}darajadagi oldingi-oʻrnatilgan joylashuv | 18 oy | Klip deformatsiyasi | UIC 864-1, EN 13481 |
| SKL-14 | 200 dan kam yoki teng | 35 dan kam yoki teng | Aralash yoʻlovchilar{0}}temir yoʻl shpallari | To'shak bosimini dinamik ravishda sozlang | 10 oy | Vintli boshoqni bo'shatish | ISO 898-1, EN 10025 |
| SKL-15 | 250 dan kam yoki teng | 30 dan kam yoki teng | Yuqori tezlikda{0}}poyezdlar harakatlanadigan hududlar | O'rnatilgan korpusni mahkam bog'lang | 15 oy | Klip va temir yo'l orasidagi bo'shliq | DIN 17221, EN 13481 |
gnee{0}}professional yetkazib beruvchi


Issiq teglar: skl clip tez temir yo'l tizimi, Xitoy skl klip tez temir yo'l tizimi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi














