Mikrotuzilmaviy xarakteristikalar va materialning ishlash korrelyatsiyasi
| Model raqami | Don hajmi (mkm) | Mikro tuzilma turi | Karbid taqsimotining bir xilligi (%) | Saqlangan ostenit tarkibi (%) | Ta'sirga chidamliligi (J/sm²) | Aşınmaya qarshilik (mm³/10⁶ sikl) | Asosiy mikrostruktura ustunligi | Muvofiqlik standartlari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Temperlangan martensit | 90 | 5-8 | 65 dan katta yoki teng | 0,8 dan kam yoki teng | Aralash trafik uchun muvozanatli mustahkamlik | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensit + Beynit | 93 | 3-6 | 75 dan katta yoki teng | 0,6 dan kam yoki unga teng | Og'ir yuklar uchun yuqori aşınma qarshilik | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Temperlangan martensit | 88 | 7-10 | 60 dan katta yoki teng | 1,0 dan kam yoki unga teng | Mintaqaviy liniyalar uchun-tejamkor mikro tuzilma | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Qayta qilingan martensit | 95 | 4-7 | 80 dan katta yoki teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | Yuqori tezlikdagi dinamik yuklar-uchun yuqori chidamlilik | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensit + Pearlit | 89 | 6-9 | 58 dan katta yoki teng | 1,1 dan kam yoki unga teng | Shahar temir yo'llarining tebranishlari uchun barqaror tuzilma | NF F 500-50, BS 970 |
Smart Monitoring Moslashuvchanligi va Funktsional integratsiya
| Model raqami | Mos keladigan sensor turi | Sensorni o'rnatish rejimi | Ma'lumotlarni uzatish interfeysi | Parametr diapazoni monitoringi | Elektr ta'minotiga bo'lgan talab | Track Management System bilan integratsiya | Smart erta ogohlantirish chegarasi | Asosiy aqlli afzallik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Deformatsiya o'lchagich sensori | Yuzaki o'rnatilgan | Simsiz Bluetooth | Chidamlilik: 0-5000 mkE | Kam quvvat (5V dan kam yoki unga teng) | Asosiy ma'lumotlarni sinxronlashtirish | Deformatsiya 3000 mk e dan katta yoki unga teng | Xarajat-samarli kuchlanish monitoringi |
| SKL-S14 | Vibratsiyali + harorat sensori | Oʻrnatilgan | LoRaWAN | Tebranish: 0-200 mm/s²; Harorat: -40~+85 daraja | Quyosh-yordamli (12V dan kam yoki unga teng) | Haqiqiy-maʼlumotlarni yuklash | Vibratsiya 150 mm/s² dan katta yoki unga teng | Yuk tashish liniyalari uchun koʻp-parametrli monitoring |
| SKL-S21 | O'zgartirish sensori | Klip-Gap oʻrnatilgan | 5G IoT | Siqilish: 0-10 mm | Batareya-Quvvatlanadi (3,7V dan kam yoki unga teng) | To'liq tizim integratsiyasi | Deplasman 5 mm dan katta yoki unga teng | Yuqori tezlikdagi poyezdlar-aniqlikdagi bo‘shliq monitoringi |
| SKL-S15 | O'rnatilgan aqlli sensor | Ichki implantatsiya qilingan | Ethernet + simsiz zaxira | Siqilish/Tebranish/Temp | Ikki quvvat (12V dan kam yoki unga teng) | AI-Powered Proditive Maintenance | Ko'p parametrli anormallik- | Muhim yo'l uchastkalari uchun bashoratli texnik xizmat ko'rsatish |
| SKL-S3 | Akustik emissiya sensori | Yon-oʻrnatilgan | NB-IoT | Akustik signal: 10-100 kHz | Ultra-Kam quvvat (2V dan kam yoki unga teng) | Asosiy ogohlantirish bildirishnomasi | Anormal akustik signallar 5 marta/min dan katta yoki unga teng | Shahar temir yo'li uchun oddiy nosozliklar haqida ogohlantirish |
gnee{0}}professional yetkazib beruvchi


Issiq teglar: skl kliplari tez temir yo'l tizimi, Xitoy skl kliplari tez temir yo'l tizimi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod














