Ta'rif
Texnik parametrlar
Temir yo'l evli kliplarning natijalari
| Klip baho | Model kodi | Sim diametri (mm) | Moddiy baho | Yuklash sinfi | Qisish kuchi (kron) | Elastikni tiklash darajasi (%) | Charchoq hayoti (tsikllar) | Operatsion tez oralig'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorug'lik - burch | E-L16 | 16.0 ± 0.1 | 65mn | Past | 4.5 - 6.5 | 85 dan katta yoki teng | 3,000,000 | -30 darajasi ~+50 |
| Yorug'lik - burch | E-L18 | 18.0 ± 0.1 | 65mn | Past | 6.0 - 8.0 | 85 dan katta yoki teng | 3,000,000 | -30 darajasi ~+50 |
| O'rta - burch | E-M18 | 18.0 ± 0.15 | 60si2MNA | O'rta | 8.0 - 10.5 | 90 dan katta yoki teng | 5,000,000 | -40 daraja ~+60 ilmiy darajasi |
| O'rta - burch | E-M20 | 20.0 ± 0.15 | 60si2cra | O'rta | 10.0 - 13.0 | 90 dan katta yoki teng | 5,000,000 | -40 daraja ~+60 ilmiy darajasi |
| Og'ir - burch | E-H20 | 20.0 ± 0.2 | 55simnmov | Baland | 13.0 - 16.0 | 92 dan katta yoki teng | 6,000,000 | -50 daraja ~+70 darajasi |
| Og'ir - burch | E-H22 | 22.0 ± 0.2 | 60si2mnmov | Baland | 16.0 - 19.0 | 92 dan katta yoki teng | 6,000,000 | -50 daraja ~+70 darajasi |
Sifatni boshqarish va etkazib berish evli kliplarning zanjiri tafsilotlari
| Model kodi | Kanqidik o'lchov bag'rikenglik | R & D sinov buyumlari | Sifatni tasdiqlash | Ishlab chiqarish | Qadoqlash spetsifikatsiyasi | Mot | Qo'rg'oshin vaqti (ish kunlari) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-L16 | ± 0,3mm (uzunligi), ± 0,1mm (diametri) | Zinarli sinov, tortys testi, tuz püskürtüz testi | ISO 9001, men | Xitoy (Xeebi) | 1000 dona / sumka, 10 ta sumka / karton | 10,000 dona | 10 - 15 |
| E-L18 | ± 0,3mm (uzunligi), ± 0,1mm (diametri) | Zinarli sinov, tortys testi, tuz püskürtüz testi | ISO 9001, men | Xitoy (Xeebi) | 800 dona / sumka, 10 ta sumka / karton | 8000 dona | 10 - 15 |
| E-M18 | ± 0,2mm (uzunligi), ± 0,08mm (diametri) | TENSILE SHAXSIY TARTIBI, FAROGUUE TEST | ISO 9001, gid 17221 | Xitoy (jiangsu) | 500 dona / sumka, 8 sumkalar / karton | 5000 dona | 15 - 20 |
| E-M20 | ± 0,2mm (uzunligi), ± 0,08mm (diametri) | TENSILE SHAXSIY TARTIBI, FAROGUUE TEST | ISO 9001, gid 17221 | Xitoy (jiangsu) | 400 dona / sumka, 8 sumkalar / karton | 4000 dona | 15 - 20 |
| E-H20 | ± 0.15mm (uzunligi), ± 0,05mm (diametri) | TENSILE TEST, FAROGUUE TEST, IShTIRISh TEXNIKA, QIZIQARISH TEST | ISO 9001, greema | Xitoy (Jejiang) | 300 dona / sumka, 6 sumka / karton | 3000 dona | 20 - 25 |
| E-H22 | ± 0.15mm (uzunligi), ± 0,05mm (diametri) | TENSILE TEST, FAROGUUE TEST, IShTIRISh TEXNIKA, QIZIQARISH TEST | ISO 9001, greema | Xitoy (Jejiang) | 250 dona / sumka, 6 sumkalar / karton | 2500 dona | 20 - 25 |
gnee {{0} professional etkazib beruvchisi


Issiq teglar: Temir yo'llarni mahkamlash eliplar po'lat, Xitoy temir yo'llarini mahkamlash E kliplar, etkazib beruvchilar, zavod














