Ta'rif
Texnik parametrlar
Asosiy spetsifikatsiyalar va materialning ishlashi
| Model raqami | Sham diametri (mm) | Uzunlik (mm) | Bosh turi | Material darajasi | Kuchlanish kuchi (MPa) | Qattiqlik (HB) | Yuzaki ishlov berish | Birlik og'irligi (kg / dona) | Muvofiqlik standartlari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | 12 ± 0.10 | 100 ± 0.5 | Dumaloq bosh | Q235B | 375 dan katta yoki teng | 137-170 | Issiq galvanizli- | 0.12 | GB/T 700, AREMA |
| DS-14x120 | 14 ± 0.15 | 120 ± 0.5 | Kvadrat bosh | Q355B | 510 dan katta yoki unga teng | 156-197 | Rux bilan qoplangan- | 0.18 | DIN 17100, BS 1449 |
| DS-16x140 | 16 ± 0.15 | 140 ± 0.5 | Dumaloq bosh | 45 # Chelik | 600 dan katta yoki unga teng | 174-217 | Qora oksidi | 0.25 | GB/T 3077, UIC 860-2 |
| DS-18x160 | 18 ± 0.20 | 160 ± 0.5 | Kvadrat bosh | 35CrMo | 930 dan katta yoki unga teng | 269-302 | Dakromet | 0.32 | ISO 683-1, EN 10083 |
| DS-20x180 | 20 ± 0.20 | 180 ± 0.5 | Dumaloq bosh | 40Cr | 800 dan katta yoki unga teng | 229-269 | Passivlashtirilgan | 0.41 | GB/T 3077, AREMA |
Ilova stsenariylari va o'rnatish xususiyatlari
| Model raqami | Qo'llaniladigan temir yo'l turi | Mos keladigan shpal materiali | O'rnatish vositasi | Haydovchi kuchga bo'lgan talab (kN) | O'rnatish chuqurligi (mm) | Texnik xizmat ko'rsatish davri (yillar) | Aksning maksimal yuki (t) | Asosiy dastur stsenariylari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | Yengil temir yo'l (30-40 kg / m) | Yog'och, kompozitsion | Qo'lda bolg'a, elektr matkap | 8-10 | 80-90 | 5-7 | 15 | Sanoat tarmoqlari liniyalari, diqqatga sazovor joylar temir yo'llari |
| DS-14x120 | An'anaviy temir yo'l (43-50 kg / m) | Yog'och, beton | Pnevmatik haydovchi | 10-12 | 100-110 | 7-10 | 20 | Qishloq magistral temir yo'llari, yuk tarmoqlari |
| DS-16x140 | Og'ir temir yo'l (50-60 kg/m) | Beton, temir | Gidravlik haydovchi | 12-15 | 120-130 | 10-12 | 25 | Mintaqaviy yo'lovchi/yuk aralash liniyalari |
| DS-18x160 | Og'ir{0}}temir yo'l (60-75 kg/m) | Chelik, temir-beton | Gidravlik haydovchi | 15-18 | 140-150 | 12-15 | 30 | Og'ir{0}}yuk tashuvchi temir yo'llar, port temir yo'llari |
| DS-20x180 | Maxsus rels (75-100 kg/m) | Temir-beton | Pnevmatik{0}}gidravlik haydovchi | 18-22 | 160-170 | 15-20 | 35 | Shaxta temir yo'llari, og'ir{0}}yuklangan sanoat liniyalari |
gnee{0}}professional yetkazib beruvchi


Issiq teglar: po'lat temir yo'l it shpiklari, Xitoy po'lat temir yo'l it boshoqlari ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod












