Ta'rif
Texnik parametrlar
Tebranish va shovqinni kamaytirish unumdorligi
| Model raqami | Vibratsiyani yumshatish strukturasi | Shovqinni kamaytirish effekti (dB) | Vibratsiyani pasaytirish darajasi (%) | Tebranish ostida charchoq muddati (sikllar) | Asosiy shovqin/vibratsiyani boshqarish dizayni | Amaldagi stsenariy | Asosiy afzallik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-3 | Ikkita kamon barlari + kompozit pad | 8-12 | 45 dan katta yoki teng | 4 000 000 dan katta yoki unga teng | Kompozit vibratsiyani kamaytirish tuzilishi | Shahar metrosi / engil temir yo'l | Zich aholi punktlari uchun ajoyib shovqin nazorati |
| SKL-12 | Optimallashtirilgan bahor klipi egriligi | 6-10 | 38 dan katta yoki teng | 5 000 000 dan katta yoki unga teng | Yuqori{0}}chastotali dinamik yuk energiyasini oʻzlashtiradi | Tez{0}}temir yo'l | Barqarorlik va tebranishning yutilishini muvozanatlashtiradi |
| SKL-14 | W-shaklidagi qoʻsh elastik qoʻllar + oʻrta egilish | 7-11 | 42 dan katta yoki teng | 4 800 000 dan katta yoki unga teng | Mustaqil bahor qo'llari vertikal harakatga qarshilik ko'rsatadi | Mintaqaviy yuk magistral liniyalari | Nishab himoyasi bilan kuchli tebranish qarshiligi |
| SKL-15 | Oldindan{0}}koʻmilgan korpus + baland-elastik yostiq | 5-9 | 35 dan katta yoki teng | 5 200 000 dan katta yoki unga teng | Balastsiz yo'l geometriyasiga moslashadi | Yuqori{0}}aniqlikdagi ballastsiz trek | Uzoq{0}}muddatli treklarni tekislash uchun barqaror ishlash |
| SKL-2 | Yaxshilangan bahor bar tuzilishi | 4-8 | 32 dan katta yoki teng | 3 800 000 dan katta yoki unga teng | Strukturaviy optimallashtirish orqali barqarorlikni oshiradi | Muhim yuk tashish kanallari | Og'ir yuklar uchun ishonchli tebranish nazorati |
Ta'minot zanjiri va muvofiqlik sertifikati
| Model raqami | Muvofiqlik uchun asosiy standartlar | Uchinchi-Tomon sertifikatlari | Moslashtirish qobiliyati | Yetkazib berish vaqti (kun) | Qadoqlash turi | Sifatni kuzatish | Muvofiqlikning asosiy ustunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-1 | DIN 17221, UIC 864-1 | ISO 9001, SGS | Asosiy (sirt ishlov berish) | 10-15 | Standart karton + zangga qarshi{1}}moy | Ommaviy kodni kuzatish | Muhim sertifikatlarga ega kirish{0}}darajali variant |
| SKL-2 | GB/T 1222, EN 13481 | ISO 9001, CRCC | Cheklangan (o'lchamni sozlash) | 12-18 | Suv o'tkazmaydigan qadoqlash | Raqamli platforma so'rovi | Asosiy yuk kanallari loyihalari uchun mos |
| SKL-12 | EN 10139, UIC 864 | ISO 9001, SGS, Idoralar | Yuqori (ish samaradorligini optimallashtirish) | 15-25 | Eksport{0}}standart yog'och quti | To'liq hayot aylanishi kuzatilishi | Yuqori tezlikdagi poyezd{0}}qattiq talablariga javob beradi |
| SKL-14 | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 9001, SGS | O'rta (tarkibiy o'zgarishlar) | 14-20 | Korroziyaga qarshi qadoqlash-palet | Noyob kod so'rovi | Tez{0}}demontaj dizayni texnik xizmat ko'rsatishni qo'llab-quvvatlaydi |
| SKL-15 | ISO 683-1, UIC 515-4 | ISO 9001, CRCC | Yuqori (g'ilofning mosligi) | 18-28 | Shokga chidamli qadoqlash | Komponent-darajasini kuzatish | Balastsiz trek ehtiyojlari uchun moslashtirilgan |
gnee{0}}professional yetkazib beruvchi


Issiq teglar: skl-kliplar relsli qisqichlar, Xitoy skl-kliplar relsli qisqichlar ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod














