Ta'rif
Texnik parametrlar
Strukturaviy dizayn va moddiy mexanik xususiyatlar
| Model | Moddiy baho | Qattiqlik (HRC) | BO yuki (kron) | Bahor defektsiyasi (mm) | Statik qattiqlik (kn / mm) | Kimyoviy tarkibi asosiy elementlar (%) | Charchoq hayoti (tsikllar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C50 | 60si2cra | 44-48 | 16.0 | 8.8 | 80 | C: 0.560.64, Si: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 | 4 000 000 dan katta yoki teng |
| N-C55 | 60si2cra | 44-48 | 18.5 | 8.5 | 85 | C: 0.560.64, Si: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 | 4 000 000 dan katta yoki teng |
| N-C60 | 55simnmov | 45-50 | 21.0 | 8.2 | 90 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, mN: 0.60-0.90 | 5 000 000 dan katta yoki unga teng |
Tizimning muvofiqligi va ta'minot zanjiri
| Model | Amaldagi temir yo'l turi | Trek turi | Balandlikni sozlash oralig'i (mm) | Mos keladigan izolyator materiallari | Muvofiqlik standartlari | Qadoqlash spetsifikatsiyasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C45 | UIC 60, 60 kg / m | To'liqlashtirilgan trek | -8 ~ +4 | Pa66 | Din 17221, GB / T 1222 | 800 dona / sumka |
| N-C50 | 115re, 75 kg / m | Balastinsiz trek | -10 ~ +5 | Pa66 | En 13481, ISO 9001 | 600 dona / sumka |
| N-C55 | UIC 60, 60 kg / m | Yuqori - tezkor rels | -10 ~ +5 | Pa66 | Arema, Din 17221 | 500 dona / sumka |
| N-C60 | Og'ir - piroul 80 kg / m | Og'ir - Haul temir yo'llari | -12 ~ +6 | Pa66 | GOST, DIN 17221 | 400 dona / sumka |
gnee {{0} professional etkazib beruvchisi


Issiq teglar: Temir yo'llarni mahkamlash NABLA Clip po'lat, Xitoy temir yo'lini tuzatish NABLA Clip po'lat ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrika













