Gne temir yo'llarikeng qamrovli temir yo'l aksessuarlari etkazib beruvchisi. Steel temir yo'lchimiz - bu bizning eng mashhur temir yo'llarimizdan biri va biz bu yil bir nechta bitimlarimiz bor. Biz temir yo'l mahsulotlari Xitoyning standart nurlari, Xitoy standart temir yo'llari, BS Standart po'lat temir yo'l, Janubiy Afrika standart temir yo'llari, Avstraliya standartidagi po'lat temir yo'l, Hindistonning standart temir yo'llari, Hindistonning standart temir yo'llari, Hindistonning standart temir yo'llari, Avstraliya standartidagi po'latetura temir yo'llari, Amerikaning standart temir yo'l toki, Amerikaning standart temir yo'lbilaridir.

Turli xil standartShirin rellarGne temir yo'lidan
Og'ir temir yo'l
Po'lat temir yo'lga bo'lish mumkin: kuchli temir yo'l va yorug'lik temir yo'l. Og'ir temir yo'l hisobidagi metrdan 30 kg dan yuqori degan ma'noni anglatadi. U umumiy og'ir temir yo'l va kran temir yo'llarini o'z ichiga oladi. Umumiy temir yo'l odatda magistral temir yo'l, maxsus temir yo'l liniyasi, egri temir yo'llari, tunnel temir yo'llarini anglatadi. Villi temir yo'l temir yo'l qismi yorug'likdan kattaroq va katta kuch bilan bardoshli bo'lishi mumkin.
| O'lcham | O'lchov (mm) | Og'irligi (kg / m) | Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Asosiy kenglik | Balandlik | Qalinlik | ||||
| P38kg | 68 | 114 | 134 | 13 | 38.733 | U71MN / 50MN | 12.5-25 |
| P43kg | 70 | 114 | 140 | 14.5 | 44.653 | ||
| P5tkg | 70 | 132 | 152 | 15.5 | 51.514 | ||
Kran temir
| O'lcham | O'lchov (mm) | Og'irligi (kg / m) | Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Asosiy kenglik | Balandlik | Qalinlik | ||||
| QQY 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ||
| QQE 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ||
| Qu 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ||
Yengil temir yo'l
| Standard: Gb11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'lcham | O'lchov (mm) | Og'irligi (kg / m) | Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| Gb6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Gb9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | ||
| GB12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | ||
| GB15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ||
| Gb22kg | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | ||
| Gb30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Standart: Yb222-63 | |||||||
| 8kg | 25 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 18kg | 40 | 80 | 90 | 10 | 18.06 | ||
| 24kg | 51 | 92 | 107 | 10.9 | 24.46 | ||

UIC 860 Standart po'latetka
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 standart po'latetura
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

UIC 860 Standart po'latetka
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 standart po'latetura
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

Amerikaning standart temir toki
| ASTM Standard, arma standarti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | ||||
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | |||||
| ASC 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| AFE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| AFE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASF 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| Asic 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| AFER 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCH 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||
Amerikaning standart temir toki
| ASTM Standard, arma standarti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | ||||
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | |||||
| ASC 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| AFE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| AFE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASF 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| Asic 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| AFER 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCH 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||

Janubiy Afrika standart po'latetasi
| Iscor standartlari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'lcham | O'lchov (mm) | Vazn (kg / m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700/900A | 9-25m |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | ||
| 30 kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | ||
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | ||
| 48 kg | 68 | 127 | 150 | 14 | 47.6 | ||
| 57 kg | 71.2 | 140 | 165 | 16 | 57.4 | ||
Avstraliya standartidagi po'lat temir yo'l
| 1085 rels sifatida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'lcham | O'lchov (mm) | Og'irligi (kg / m) | Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| 31 kg | 63.5 | 108 | 117.5 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 127 | 141.3 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50 kg | 70 | 127 | 154 | 15 | 50.8 | ||
| 60 kg | 70 | 146 | 170 | 16.5 | 61 | ||
| 68kg | 73.4 | 152 | 186 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 kg | 70 | 146 | 157 | 32 | 73.63 | ||
| 86 kg | 102 | 165 | 102 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89kg | 102 | 178 | 114 | 51 | 89.81 | ||

Jis e 1103/101 Standart po'latetka
| O'lcham | O'lchov (mm) | Og'irligi (kg / m) | Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| Jis 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Jis e standartga ko'ra | 9-10m |
| Jis 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | ||
| Jis 30a | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Jis 37a | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | ||
| Jis 50n | 65 | 127 | 153 | 15 | 50.4 | ||
| CR 73 | 100 | 140 | 135 | 32 | 73.3 | ||
| CR 100 | 120 | 155 | 150 | 39 | 100.2 | ||
Hindiston (ISCR) Standart temir yo'l
| O'lcham | O'lchov (mm) | Og'irligi (kg / m) | Material | Uzunlik (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosh kenglik | Oyoq kengligi | Balandlik | Qalinlik | ||||
| Iscr 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q / U71MN | 9-12m |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | ||
| Iscce 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ||
| Iscc 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | ||
| Iscc 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | ||
| Iscc 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | ||
Gne temir yo'llariturli xil standart texnik xususiyatlarini taqdim etishi mumkin va mijozlarga bo'lgan talablarga muvofiq buyurtma qilingan mahsulot xizmatlarini taqdim etishi mumkin. O'zingizning maxsus buyurtma talablariga muvofiqGnee.

Gne temir yo'llarishuningdek, turli xil temir yo'l mahkamlagichlarini taklif etadi, masalan, Elastik temir yo'lli klip va qisqichlar,Temir yo'l bo'yidagi vida, Plastik dumb, yong'oq, temir yo'l bazasi (bog'lash) plitasi, temir yo'l plastinkasi, temir yo'lning elkalari (ko'chirish), baliq murvat,Temir yo'l rezina va eva yadig'i,Xo'sh, mijoz tomonidan taqdim etilgan namunalar va rasmlar, biz mos ravishda malakali mahsulotlarni ishlab chiqaramiz.

To'liq mahsulotlar katalogini olish uchun shu erni bosingGne temir yo'llari.
