BuDin 536 seriya kran relslariKo'p ishlatiladigan og'ir - nemis standarti ostida, odatda ko'prik kranlari, brackalar, port oqishlarida, sarmoyalar va sanoat temir yo'llarida qo'llaniladi. "A" profilida keng asorat markaziy, past tortishish markazi va qalin veb-dizayn, yuqori latal va ta'sir yuklariga samarali qarshilik ko'rsatishni yoqish.

| DIN536 Cran Relew | Bosh kenglik (mm) |
Asosiy kenglik | Reklama balandligi | Bel qalinligi | Nominal vazn (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
Gnee temir yo'lida temir kimyoviy kompozitsiyalar
| Po'lat nav | C (%) | Si | Mn | Kri | V | P | S | Keskinlik kuchi (RM / MPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 645 dan katta yoki teng |
| U71MN | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng | 880 dan katta yoki teng |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 880 dan katta yoki teng |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng | 980 dan katta yoki teng |
| U78CR | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng | 1080 dan katta yoki teng |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,025 dan kam yoki unga teng | 980 dan katta yoki teng |
| U76Cre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,025 dan kam yoki unga teng | 1080 dan katta yoki teng |
Din 536 kran temir uchun dot uchun temir yo'l stoli va kimyoviy tarkibi (massa ulushi).
Biz to'liq kran relslarining to'liq turlarini etkazib beramiz

| CRANE RIVASI | Standart | O'lcham | Material | Standart uzunlik |
|---|---|---|---|---|
| Qu seriyali | Xitoycha YB / T 5055-2014 |
QU70, QU80, QU100, QU120 |
U71MN, U75V | 12m |
| Qator | Nemis DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50mn, U71MN | 10/12/15m |
| ASCE seriyali | Amerikalik Asem, arema |
ASCE25, ASC40, ASE60, ASCE75, ASICE85, ASICE115, ASCE1136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| UICS seriyali | Xalqaro temir yo'llar ittifoqi UIC860-0, en-1367-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| BS seriyali | Britaniyalik BS11-1985 |
BS50'O ', BS60A, BS60R, BS75A, BS75R, BS80A, BS100A, BS113a |
700/900A | 8-25m |
| Jis seriyali | Yapon Jis e1103 / 1101 |
15 kg, 22 kg, 30a, 37A, 50n, CR73, CR100 |
Jisning so'zlariga ko'ra | 9-10m |
| Seriya sifatida | Avstraliyalik 1085 kabi |
31 kg, 41 kg, 47 kg, 50kg, 53 kg, 60 kg, 66 kg, 68kg, 73 kg, 86 kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| Iskor seriyali | Janubiy Afrika Isor |
15kg, 22 kg, 30kg, 40 kg, 48kg, 57 kg |
700/900A | 9-25m |
| Tasniflash | Hajmi (mm) | nazariy vazn | |||||||||
| balandlik | Pastki kenglik | Bosh kenglik | bel chuqurligi | ||||||||
| Kran temir | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






