Temir yo'l, temir yo'l, temir yo'l, temir yo'l va boshqalar deb ataladigan temir yo'l temir yo'l tizimida keng qo'llaniladi. Temir yo'l o'tkazgich bilan hamkorlikda poezdlarni boshqa yo'nalishlarga burilmasdan harakatlanishi mumkin. Umuman olganda, temir yo'l ikkita parallel po'lat yo'ldan iborat bo'lib, temir yo'l shpallariga barqaror ravishda yotadi.

Oddiy temir yo'llarning texnik xususiyatlari
Temir yo'l tizimining turli talablarini qondirish uchun temir yo'llarni GB standarti, BS standarti, AREMA standarti, UIC standarti, JIS standarti, Avstraliya standarti va boshqalar kabi ko'plab turlarga bo'lish mumkin.
GB temir yo'l
GB standart temir yo'l og'irligiga ko'ra, 43kg, 50kg va 60kg temir yo'l transportida keng qo'llaniladi.
- QU kranli temir yo'l
| Tasniflash | Balandligi (mm) | Bosh (mm) | Pastki (mm) | Qalin (mm) | Og'irligi (kg/m) | |
| Kranli temir yo'l | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
-
43kg / m temir yo'l o'lchami

| loyiha | 43kg / m temir po'lat |
| Po'lat temir yo'lning balandligi | ±0.8 |
| Temir yo'lning kengligi | ±0.5 |
| Ko'ndalang kesimdagi temir yo'l | |
| Birgalikda plastinka o'rnatish yuzasi nishab | +1.0 -0.5 |
| Birgalikda plastinka o'rnatish yuzasi balandligi | ±0.6 |
| Temir yo'l belining qalinligi | +1.0 -0.5 |
| Reyning pastki kengligi | +1.0 -2.0 |
| Reyning pastki chetining qalinligi | |
| Temir yo'l pastki konkav | |
| Qismning qiyaligi (vertikal, gorizontal yo'nalish) | <=1.0 |
| Asimmetrik bo'lim | ±1.5 |
| Uzunlik (harorat 20 daraja) |

| loyiha | raqam | birlik | |
| metr uchun og'irlik | 44.563 | kg | |
| kesma maydoni | 57 | sm² | |
| og'irlik markazi va temir yo'l poydevori orasidagi masofa | 6.9 | sm | |
| gorizontal o'qdagi inersiya momenti | 1489 | sm4 | |
| vertikal o'qdagi inersiya momenti | 260 | ||
| pastki qism koeffitsienti | 217.3 | sm3 | |
| yuqori qism koeffitsienti | 208.3 | ||
| pastki qism koeffitsienti | Chap 45,0 o'ng 45,0 | ||
| metall taqsimoti | temir yo'l | 42.83 | % |
| temir yo'l tarmog'i | 21.31 | ||
| temir yo'l bazasi | 35.86 | ||
-
50kg / m temir yo'l o'lchami

| loyiha | 50-75/m |
| Po'lat temir yo'lning balandligi | ±0.6 |
| Temir yo'lning kengligi | ±0.5 |
| Ko'ndalang kesimdagi temir yo'l | |
| Birgalikda plastinka o'rnatish yuzasi nishab | +1.0 -0.5 |
| Birgalikda plastinka o'rnatish yuzasi balandligi | +0.6 -0.5 |
| Temir yo'l belining qalinligi | +1.0 -0.5 |
| Reyning pastki kengligi | +1.0 -1.5 |
| Reyning pastki chetining qalinligi | +0.75 -0.5 |
| Temir yo'l pastki konkav | |
| Qismning qiyaligi (vertikal, gorizontal yo'nalish) | <=0.8 |
| Asimmetrik bo'lim | ±1.2 |
| Uzunlik (harorat 20 daraja) |

| loyiha | raqam | birlik | |
| metr uchun og'irlik | 51.514 | kg | |
| kesma maydoni | 65.8 | sm² | |
| og'irlik markazi va temir yo'l poydevori orasidagi masofa | 7.1 | sm | |
| gorizontal o'qdagi inersiya momenti | 2037 | sm4 | |
| vertikal o'qdagi inersiya momenti | 377 | ||
| pastki qism koeffitsienti | 287.2 | sm3 | |
| yuqori qism koeffitsienti | 251.3 | ||
| pastki qism koeffitsienti | chap va o'ng 57.1 | ||
| metall taqsimoti | temir yo'l | 38.68 | % |
| temir yo'l tarmog'i | 23.77 | ||
| temir yo'l bazasi | 37.55 | ||
-
60kg / m temir yo'l o'lchami

| loyiha | 60kg / m relsli po'lat | |
| 250 km/soat | 350 km/soat | |
| Po'lat temir yo'lning balandligi | ±0.6 | |
| Temir yo'lning kengligi | ±0.5 | |
| Ko'ndalang kesimdagi temir yo'l | ±0.6 | +0.6 -0.3 |
| Birgalikda plastinka o'rnatish yuzasi nishab | +1.0 -0.5 |
±3.5 |
| Birgalikda plastinka o'rnatish yuzasi balandligi | +0.6 -0.5 |
|
| Temir yo'l belining qalinligi | +1.0 -0.5 |
|
| Reyning pastki kengligi | ±1.0 | |
| Reyning pastki chetining qalinligi | +0.75 -0.5 |
|
| Temir yo'l pastki konkav | <=0.3 | |
| Qismning qiyaligi (vertikal, gorizontal yo'nalish) | <=0.6 | |
| Asimmetrik bo'lim | ±1.2 | |
| Uzunlik (harorat 20 daraja) | ±3.0 | |

| loyiha | raqam | birlik | |
| metr uchun og'irlik | 60.643 | kg | |
| kesma maydoni | 77.45 | sm² | |
| og'irlik markazi va temir yo'l poydevori orasidagi masofa | 8.12 | sm | |
| gorizontal o'qdagi inersiya momenti | 3217 | sm4 | |
| vertikal o'qdagi inersiya momenti | 524 | ||
| pastki qism koeffitsienti | 396 | sm3 | |
| yuqori qism koeffitsienti | 339.4 | ||
| pastki qism koeffitsienti | chapga69,9 o'ngga69,9 | ||
| metall taqsimoti | temir yo'l | 37.47 | % |
| temir yo'l tarmog'i | 25.29 | ||
| temir yo'l bazasi | 37.24 | ||
-
AREMA standart temir yo'l
| Standart: ASTMA1, AREMA | |||||||
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 LBs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
-
BS standart temir yo'l
| Standart: BS11: 1985 | |||||||
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
-
UIC standartidagi temir yo'l
| Standart: UIC860 | |||||||
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
-
JIS standart temir yo'l
| Standart: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E standarti | 9-10 |
| JIS 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
-
DIN standart temir yo'l
| Standart: DIN536 | |||||||
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
-
EN standart temir yo'l
| Standart: EN 13674-1-2003 | |||||||
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Material | Uzunlik (m) | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
-
Yivli temir yo'l
| Hajmi | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Bosh A (mm) | Bosh B(mm) | Kanal A (mm) | Kanal B (mm) | Veb (mm) | Og'irligi (kg/m) |
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
-
Janubiy Afrika standart temir yo'l
| Janubiy Afrika standart temir yo'li | |||||||
|
standart: ISCOR |
|||||||
| Hajmi | Hajmi | Og'irligi (kg/m) | Uzunlik (m) |
Material | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| 15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48 kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57 kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
-
Avstraliya standart temir yo'l
| Avstraliya standart temir yo'li | |||||||
|
standart: AS1085 |
|||||||
| Hajmi | Hajmi | Og'irligi (kg/m) | Uzunlik (m) |
Material | |||
| Bosh (mm) | Balandligi (mm) | Pastki (mm) | Veb(mm) | ||||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
To'g'ri temir relsni tanlashning ahamiyati

Temir yo'l tizimlari uchun mos temir yo'lni tanlash juda muhimdir. U nafaqat temir yo'lning sinishi yoki deformatsiyasini oldini olish uchun etarli kuch va mustahkamlik orqali poezdlar tomonidan yaratilgan bosim, surish va ishqalanishga bardosh berib, harakat xavfsizligini to'g'ridan-to'g'ri ta'minlabgina qolmay, balki turli transport stsenariylariga ham samarali moslashadi{1}, masalan, yuqori{2}}yuqori{2}}yuqori tezlikdagi temir yo'llar uchun yuqori aniqlikdagi uzun relslar va{4} tezlik va yuk talablarini qondirish uchun-og‘ir yuk tashuvchi temir yo‘llar-. Shu bilan birga, yuqori sifatli relslar-g‘ildirak ishqalanishini kamaytirishi, energiya sarfini va g‘ildirak eskirishini kamaytirishi, xizmat muddatini uzaytirishi hamda texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari va liniyalarning uzilishidagi yo‘qotishlarni kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, mos relslar shpallar va mahkamlagichlar kabi yo'l tuzilmalari bilan muvofiqlashtirishni ta'minlaydi, tegishli texnik standartlarga mos keladi va temir yo'l transportida xavfsizlik, samaradorlik va tejamkorlik birligiga erishadi.
2008 yildan boshlab,GNEE RAIL18 yildan ortiq vaqt davomida turli markalardagi po'lat relslarni etkazib beradi, GNEE po'lat relslari Xitoyda va chet elda juda tavsiya etiladi. Eng zamonaviy uskunalar bilan GNEE ko'pchilik mamlakatlar talablariga javob beradigan yuqori sifatli po'lat relslarni ishlab chiqaradi. Standart temir yo'l, qattiq temir yo'l, og'ir temir yo'l, engil temir yo'l, kranli temir yo'l va boshqa turlar mavjud, chunki Xitoyning asosiy temir yo'l yetkazib beruvchilaridan biri sifatida GNEE RAIL butun dunyo bo'ylab tejamkor yashil temir yo'l mahsulotlarini yetkazib berish ustida ishlamoqda.






